iPhone 17e(A3575)2026年
液晶修理:38,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:21,800円
| 再生液晶 | 36,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 28,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 14,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 要相談 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 17 Pro Max(A3525)2025年
液晶修理:60,400円
バッテリー交換:19,400円
アウトカメラ交換:40,800円
| 再生液晶 | 59,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 46,800円 |
| 厳選バッテリー | 13,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 要相談 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 17 Pro(A3522)2025年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:19,400円
アウトカメラ交換:40,800円
| 再生液晶 | 52,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 39,800円 |
| 厳選バッテリー | 13,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 要相談 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 17(A3519)2025年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 52,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 39,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 要相談 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone Air(A3516)2025年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:19,800円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 52,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 39,800円 |
| 厳選バッテリー | 13,800円 |
| 純正アウトカメラ | 19,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 要相談 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 16e(A3409)2025年
液晶修理:38,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:21,800円
| 再生液晶 | 36,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 28,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 14,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 16 Pro Max(A3295)2024年
液晶修理:60,400円
バッテリー交換:19,400円
アウトカメラ交換:40,800円
| 再生液晶 | 58,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 46,800円 |
| 厳選バッテリー | 13,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 19,000円 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 16 Pro(A3292)2024年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:19,400円
アウトカメラ交換:40,800円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 39,800円 |
| 厳選バッテリー | 13,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 19,000円 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 16 Plus(A3289)2024年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:25,800円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 32,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 16(A3286)2024年
液晶修理:42,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 38,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 32,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 15 Pro Max(A3105)2023年
液晶修理:60,400円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:40,800円
| 再生液晶 | 58,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 36,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 19,000円 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 15 Pro(A3101)2023年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:32,800円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 33,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 19,000円 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 15 Plus(A3093)2023年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:25,800円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 29,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 15(A3089)2023年
液晶修理:42,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:25,800円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 29,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 14 Pro Max(A2893)2022年
液晶修理:60,400円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:32,800円
| 再生液晶 | 58,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 35,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 19,000円 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 14 Pro(A2889)2022年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:32,800円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 32,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 20,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 19,000円 |
| その他修理 | 14,000円 |
iPhone 14 Plus(A2885)2022年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:25,800円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 28,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 14(A2881)2022年
液晶修理:42,800円
バッテリー交換:15,800円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 38,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 28,800円 |
| 厳選バッテリー | 10,800円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone SE3(A2782)2022年
液晶修理:19,400円
バッテリー交換:11,200円
アウトカメラ交換:11,800円
| 再生液晶 | 14,800円 |
| 高品質液晶 | 9,800円 |
| 厳選バッテリー | 7,800円 |
| 純正アウトカメラ | 8,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 9,000円 |
| その他修理 | 6,000円 |
iPhone 13 Pro Max(A2641)2021年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 29,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 18,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 13 Pro(A2636)2021年
液晶修理:42,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 38,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 24,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 18,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 13(A2631)2021年
液晶修理:42,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 38,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 22,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 14,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 18,000円 |
| その他修理 | 10,000円 |
iPhone 13 mini(A2626)2021年
液晶修理:34,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:21,800円
| 再生液晶 | 31,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 22,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 14,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 18,000円 |
| その他修理 | 10,000円 |
iPhone 12 Pro Max(A2410)2020年
液晶修理:53,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 49,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 19,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 12 Pro(A2406)2020年
液晶修理:42,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 38,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 18,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 18,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 13,000円 |
iPhone 12(A2402)2020年
液晶修理:42,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:25,600円
| 再生液晶 | 38,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 16,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 14,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 10,000円 |
iPhone 12 mini(A2398)2020年
液晶修理:34,800円
バッテリー交換:14,500円
アウトカメラ交換:21,600円
| 再生液晶 | 31,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 16,800円 |
| 厳選バッテリー | 9,200円 |
| 純正アウトカメラ | 14,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 17,000円 |
| その他修理 | 10,000円 |
iPhone SE2(A2296)2020年
液晶修理:19,400円
バッテリー交換:11,200円
アウトカメラ交換:11,800円
| 再生液晶 | 13,800円 |
| 高品質液晶 | 7,800円 |
| 厳選バッテリー | 7,200円 |
| 純正アウトカメラ | 8,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 9,000円 |
| その他修理 | 6,000円 |
iPhone 11 Pro Max(A2215)2019年
修理非対応
| 再生液晶 | 20,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 15,800円 |
| 厳選バッテリー | 8,200円 |
| 純正アウトカメラ | 13,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 12,000円 |
| その他修理 | 9,000円 |
iPhone 11 Pro(A2218)2019年
修理非対応
| 再生液晶 | 20,800円 |
| 高品質OLED液晶 | 14,800円 |
| 厳選バッテリー | 8,200円 |
| 純正アウトカメラ | 13,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 12,000円 |
| その他修理 | 9,000円 |
iPhone 11(A2221)2019年
修理非対応
| 再生液晶 | 20,800円 |
| 高品質液晶 | 9,800円 |
| 厳選バッテリー | 8,200円 |
| 純正アウトカメラ | 11,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 11,000円 |
| その他修理 | 8,000円 |
iPhone XS Max(A1921・A2101・A2102)2018年
修理非対応
| 再生液晶 | 18,800円 |
| 高品質液晶 | 12,800円 |
| 厳選バッテリー | 7,200円 |
| 純正アウトカメラ | 12,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 10,000円 |
| その他修理 | 8,000円 |
iPhone XS(A1920・A2097・A2098)2018年
修理非対応
| 再生液晶 | 17,800円 |
| 高品質液晶 | 10,800円 |
| 厳選バッテリー | 7,200円 |
| 純正アウトカメラ | 12,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 10,000円 |
| その他修理 | 8,000円 |
iPhone XR(A1984・A2105・A2106)2018年
修理非対応
| 再生液晶 | 20,800円 |
| 高品質液晶 | 9,800円 |
| 厳選バッテリー | 7,200円 |
| 純正アウトカメラ | 11,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 11,000円 |
| その他修理 | 8,000円 |
iPhone X(A1865・A1901・A1902)2017年
修理非対応
| 再生液晶 | 16,800円 |
| 高品質液晶 | 9,800円 |
| 厳選バッテリー | 7,200円 |
| 純正アウトカメラ | 11,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 9,000円 |
| その他修理 | 8,000円 |
iPhone 8 以前
修理非対応
| 再生液晶 | 10,800円 |
| 高品質液晶 | 6,800円 |
| 厳選バッテリー | 6,200円 |
| 純正アウトカメラ | 9,800円 |
| カメラレンズ | 4,500円 2枚目以降+1,500円 |
| 背面パネル | 9,000円 |
| その他修理 | 8,000円 |
